【2024年11月24日】
第110288970期(5-8-7-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110288969期(1-3-2-8-2,虎 | 总和 16 小 双)
第110288968期(8-9-0-9-6,龙 | 总和 32 大 双)
第110288967期(8-9-5-6-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110288966期(3-1-6-3-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110288965期(9-3-1-5-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110288964期(9-6-6-3-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110288963期(0-9-9-7-8,虎 | 总和 33 大 单)
第110288962期(6-3-5-2-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110288961期(7-9-2-5-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110288960期(1-9-5-1-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110288959期(5-7-0-0-4,龙 | 总和 16 小 双)
第110288958期(2-5-7-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110288957期(5-7-9-9-4,龙 | 总和 34 大 双)
第110288956期(3-4-0-0-1,龙 | 总和 8 小 双)
[下页][上页]
共有1564条记录,当前85/105页
返回台湾时时彩