【2024年11月10日】
第1016期(4-8-8-7-7,虎 | 总和 34 大 双)
第1015期(0-6-7-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1014期(5-2-2-7-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1013期(0-3-6-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1012期(7-0-4-2-2,龙 | 总和 15 小 单)
第1011期(9-1-0-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第1010期(0-0-7-3-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1009期(2-2-2-5-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1008期(6-4-4-6-6,和 | 总和 26 大 双)
第1007期(6-1-9-6-6,和 | 总和 28 大 双)
第1006期(6-8-4-4-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1005期(0-2-6-7-3,虎 | 总和 18 小 双)
第1004期(9-0-6-7-8,龙 | 总和 30 大 双)
第1003期(8-2-9-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1002期(9-1-0-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有10856条记录,当前17/724页
返回分分时时彩