【2024年11月14日】
第041期(1-3-7-5-6,虎 | 总和 22 小 双)
第040期(4-0-3-0-0,龙 | 总和 7 小 单)
第039期(9-4-2-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第038期(2-1-1-6-3,虎 | 总和 13 小 单)
第037期(6-7-2-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
第036期(2-1-1-4-2,和 | 总和 10 小 双)
第035期(7-5-6-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第034期(6-1-0-4-9,虎 | 总和 20 小 双)
第033期(8-6-4-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第032期(0-8-7-3-3,虎 | 总和 21 小 单)
第031期(9-3-9-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第030期(0-0-2-3-5,虎 | 总和 10 小 双)
第029期(3-1-4-9-5,虎 | 总和 22 小 双)
第028期(4-2-3-0-2,龙 | 总和 11 小 单)
第027期(3-0-1-0-4,虎 | 总和 8 小 双)
[下页][上页]
共有53591条记录,当前19/3573页
返回新疆全球彩