【2024年11月14日】
第060期(0-8-0-9-1,虎 | 总和 18 小 双)
第059期(0-3-9-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第058期(4-9-0-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第057期(1-0-0-0-0,龙 | 总和 1 小 单)
第056期(6-5-0-8-2,龙 | 总和 21 小 单)
第055期(9-6-8-1-3,龙 | 总和 27 大 单)
第054期(5-6-3-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第053期(1-0-8-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第052期(3-9-8-7-5,虎 | 总和 32 大 双)
第051期(2-4-3-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第050期(7-9-3-3-2,龙 | 总和 24 大 双)
第049期(6-3-0-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第048期(5-6-7-2-5,和 | 总和 25 大 单)
第047期(6-5-3-8-9,虎 | 总和 31 大 单)
第046期(8-5-4-5-0,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有51993条记录,当前84/3467页
返回重庆全球彩