【2024年11月13日】
第078期(8-8-4-9-7,龙 | 总和 36 大 双)
第077期(4-7-6-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第076期(1-3-3-2-1,和 | 总和 10 小 双)
第075期(9-7-7-6-8,龙 | 总和 37 大 单)
第074期(4-1-8-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第073期(1-4-7-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第072期(1-2-2-4-3,虎 | 总和 12 小 双)
第071期(2-8-0-2-8,虎 | 总和 20 小 双)
第070期(2-3-4-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第069期(1-8-9-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第068期(2-9-5-1-7,虎 | 总和 24 大 双)
第067期(4-0-6-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第066期(2-1-2-2-2,和 | 总和 9 小 单)
第065期(0-6-3-9-4,虎 | 总和 22 小 双)
第064期(5-8-4-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
[下页]
共有53358条记录,当前1/3558页
返回重庆全球彩