【2024年11月13日】
第110286740期(1-2-2-5-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110286739期(3-0-9-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110286738期(4-5-9-8-7,虎 | 总和 33 大 单)
第110286737期(9-0-9-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110286736期(7-5-0-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110286735期(5-0-0-0-0,龙 | 总和 5 小 单)
第110286734期(2-2-6-7-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110286733期(0-8-2-3-2,虎 | 总和 15 小 单)
第110286732期(1-0-3-8-1,和 | 总和 13 小 单)
第110286731期(5-2-2-3-3,龙 | 总和 15 小 单)
第110286730期(4-3-8-5-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110286729期(9-6-7-9-4,龙 | 总和 35 大 单)
第110286728期(8-5-0-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110286727期(5-3-4-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110286726期(8-3-7-1-7,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1560条记录,当前71/104页
返回台湾时时彩