【2024年11月13日】
第110286721期(6-0-2-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110286720期(9-0-4-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110286719期(3-9-1-5-4,虎 | 总和 22 小 双)
第110286718期(5-8-2-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110286717期(0-5-6-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110286716期(7-8-0-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110286715期(9-7-4-2-6,龙 | 总和 28 大 双)
第110286714期(5-8-1-6-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110286713期(1-8-2-9-5,虎 | 总和 25 大 单)
第110286712期(6-4-4-8-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110286711期(3-0-6-2-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110286710期(3-7-0-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110286709期(6-2-6-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110286708期(2-8-4-1-3,虎 | 总和 18 小 双)
第110286707期(6-9-2-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有1511条记录,当前69/101页
返回台湾时时彩