【2024年11月13日】
第110286693期(9-9-3-1-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110286692期(7-1-8-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286691期(7-0-5-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110286690期(9-4-4-9-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110286689期(3-0-5-6-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110286688期(6-1-8-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110286687期(0-0-6-7-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110286686期(7-2-3-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286685期(7-1-9-2-6,龙 | 总和 25 大 单)
第110286684期(1-2-6-1-1,和 | 总和 11 小 单)
第110286683期(7-9-0-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110286682期(8-6-7-8-4,龙 | 总和 33 大 单)
第110286681期(2-6-7-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110286680期(3-4-8-2-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286679期(1-7-1-3-2,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有1536条记录,当前59/103页
返回台湾时时彩