【2024年11月12日】
第110286615期(3-7-4-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110286614期(3-6-6-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110286613期(2-9-7-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110286612期(4-3-5-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110286611期(5-9-3-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110286610期(5-1-6-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110286609期(9-7-2-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286608期(2-3-2-9-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286607期(3-0-5-0-6,虎 | 总和 14 小 双)
第110286606期(0-7-6-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110286605期(4-1-7-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110286604期(8-9-4-1-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110286603期(7-2-7-7-3,龙 | 总和 26 大 双)
第110286602期(2-0-9-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110286601期(2-6-7-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前43/95页
返回台湾时时彩