【2024年11月13日】
第110286642期(4-1-8-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110286641期(0-5-1-7-1,虎 | 总和 14 小 双)
第110286640期(7-0-7-9-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110286639期(0-5-8-6-2,虎 | 总和 21 小 单)
第110286638期(7-8-1-1-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110286637期(0-9-6-3-3,虎 | 总和 21 小 单)
【2024年11月12日】
第110286636期(0-5-2-7-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110286635期(3-5-4-3-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110286634期(4-4-3-7-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110286633期(0-8-4-6-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110286632期(7-7-4-0-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110286631期(7-9-9-4-1,龙 | 总和 30 大 双)
第110286630期(9-2-2-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110286629期(1-8-0-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110286628期(7-9-1-3-5,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1606条记录,当前40/108页
返回台湾时时彩