【2024年11月14日】
第008期(9-7-5-9-1,龙 | 总和 31 大 单)
第007期(9-6-4-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第006期(0-2-0-2-1,虎 | 总和 5 小 单)
第005期(3-3-4-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第004期(2-0-3-0-5,虎 | 总和 10 小 双)
第003期(6-2-5-7-5,龙 | 总和 25 大 单)
第002期(7-9-8-1-7,和 | 总和 32 大 双)
第001期(9-9-8-1-7,龙 | 总和 34 大 双)
【2024年11月13日】
第059期(6-2-1-8-6,和 | 总和 23 大 单)
第058期(6-0-7-7-5,龙 | 总和 25 大 单)
第057期(4-3-3-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
第056期(0-3-3-2-0,和 | 总和 8 小 双)
第055期(8-2-1-6-5,龙 | 总和 22 小 双)
第054期(8-7-8-3-3,龙 | 总和 29 大 单)
第053期(4-9-3-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有422条记录,当前5/29页
返回重庆时时彩