【2024年11月15日】
第110287147期(7-1-3-2-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110287146期(3-5-5-9-3,和 | 总和 25 大 单)
第110287145期(2-0-1-9-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110287144期(1-9-5-8-1,和 | 总和 24 大 双)
第110287143期(2-7-8-0-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110287142期(7-0-3-6-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110287141期(9-4-8-3-7,龙 | 总和 31 大 单)
第110287140期(4-9-2-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110287139期(0-9-7-2-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110287138期(1-3-9-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110287137期(9-4-0-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110287136期(5-0-3-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110287135期(1-0-5-1-2,虎 | 总和 9 小 单)
第110287134期(6-3-0-3-6,和 | 总和 18 小 双)
第110287133期(1-9-6-1-2,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1502条记录,当前40/101页
返回台湾时时彩