【2024年11月14日】
第110286891期(4-2-3-1-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110286890期(1-8-9-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110286889期(6-7-0-5-6,和 | 总和 24 大 双)
第110286888期(7-1-3-5-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110286887期(2-7-8-5-4,虎 | 总和 26 大 双)
第110286886期(4-7-4-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286885期(1-3-5-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110286884期(0-5-8-4-2,虎 | 总和 19 小 单)
第110286883期(4-1-9-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110286882期(3-9-0-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110286881期(7-5-4-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286880期(2-3-2-5-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110286879期(8-6-8-9-1,龙 | 总和 32 大 双)
第110286878期(2-2-4-2-5,虎 | 总和 15 小 单)
第110286877期(5-9-4-8-4,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1488条记录,当前2/100页
返回台湾时时彩